The Ultimate Watch Strap Compatibility Guide
Search by brand, model name, or model number. Filter by lug width. Click any row to see straps designed to fit your exact watch.
| Brand | Watch Name | Model Number | Lug Width | Release Date | Full Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Plus | Cruz | 655642984482 | 22mm | 2018 | 3Plus Cruz | |
| 3Plus | Vibe Smartwatch | 3PL-VIBEPLUS | 20mm | 2020 | 3Plus Vibe Smartwatch | |
| A. Lange & SΓΆhne | Lange 1 (38.5 mm) | 20mm | A. Lange & SΓΆhne Lange 1 (38.5 mm) | |||
| Amazfit | 20mm Range | Amazfit 20mm Range | ||||
| Amazfit | 20mm Range | 20mm | Amazfit 20mm Range | |||
| Amazfit | Active | 20mm | Amazfit Active | |||
| Amazfit | Active 2 | 20mm | Amazfit Active 2 | |||
| Amazfit | GTR Mini | 20mm | Amazfit GTR Mini | |||
| Amazfit | GTR 42mm | 20mm | Amazfit GTR 42mm | |||
| Amazfit | GTS 4 | 20mm | Amazfit GTS 4 | |||
| Amazfit | GTS 4 Mini | 20mm | Amazfit GTS 4 Mini | |||
| Amazfit | Pop | 20mm | Amazfit Pop | |||
| Amazfit | Pop Pro | 20mm | Amazfit Pop Pro | |||
| Amazfit | Bip | 20mm | Amazfit Bip | |||
| Amazfit | Bip Lite | 20mm | Amazfit Bip Lite | |||
| Amazfit | Bip S | 20mm | Amazfit Bip S | |||
| Amazfit | Bip S Lite | 20mm | Amazfit Bip S Lite | |||
| Amazfit | Bip U | 20mm | Amazfit Bip U | |||
| Amazfit | Bip U Pro | 20mm | Amazfit Bip U Pro | |||
| Amazfit | 22mm Range | 22mm | Amazfit 22mm Range | |||
| Amazfit | Balance | 22mm | Amazfit Balance | |||
| Amazfit | Bip 5 | 22mm | Amazfit Bip 5 | |||
| Amazfit | Cheetah (Round) | 22mm | Amazfit Cheetah (Round) | |||
| Amazfit | Cheetah Pro | 22mm | Amazfit Cheetah Pro | |||
| Amazfit | GTR 2 | 22mm | Amazfit GTR 2 | |||
| Amazfit | GTR 2e | 22mm | Amazfit GTR 2e | |||
| Amazfit | GTR 3 | 22mm | Amazfit GTR 3 | |||
| Amazfit | GTR 3 Pro | 22mm | Amazfit GTR 3 Pro | |||
| Amazfit | GTR 3 Pro Limited Edition | 22mm | Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition | |||
| Amazfit | GTR 4 | 22mm | Amazfit GTR 4 | |||
| Amazfit | GTR 4 Limited Edition | 22mm | Amazfit GTR 4 Limited Edition | |||
| Amazfit | Pop 2 | 22mm | Amazfit Pop 2 | |||
| Amazfit | Sport | 22mm | Amazfit Sport | |||
| Amazfit | Bip | W1821OV1N | 20mm | 2018 | Amazfit Bip | |
| Amazfit | Bip S | 20mm | 2018 | Amazfit Bip S | ||
| Amazfit | Bip S Lite | 20mm | 2018 | Amazfit Bip S Lite | ||
| Amazfit | Bip U | 20mm | 2018 | Amazfit Bip U | ||
| Amazfit | Bip U Pro | 20mm | 2018 | Amazfit Bip U Pro | ||
| Amazfit | GTS | 20mm | Amazfit GTS | |||
| Amazfit | GTS 2 | 20mm | Amazfit GTS 2 | |||
| Amazfit | Stratos | 22mm | Amazfit Stratos | |||
| Amazfit | Stratos 2 | 22mm | Amazfit Stratos 2 | |||
| Amazfit | Stratos 2s | 22mm | Amazfit Stratos 2s | |||
| Amazfit | Stratos 3 | 22mm | Amazfit Stratos 3 | |||
| Amazfit | Stratos+ | 22mm | Amazfit Stratos+ | |||
| Amazfit | T-Rex 3 | A2323 | 22mm | 2024 | Amazfit T-Rex 3 | |
| Apple Watch | 38mm | Apple Watch 38mm | ||||
| Apple Watch | 40mm (Series 4, 5, 6, SE) | Apple Watch 40mm (Series 4, 5, 6, SE) | ||||
| Apple Watch | 41mm (Series 7, 8, 9) | Apple Watch 41mm (Series 7, 8, 9) | ||||
| Apple Watch | 42mm (Series 1, 2, 3, 10) | Apple Watch 42mm (Series 1, 2, 3, 10) | ||||
| Apple Watch | 44mm (Series 4, 5, 6, SE) | Apple Watch 44mm (Series 4, 5, 6, SE) | ||||
| Apple Watch | 45mm (Series 7, 8, 9) | Apple Watch 45mm (Series 7, 8, 9) | ||||
| Apple Watch | 46mm (Series 10) | Apple Watch 46mm (Series 10) | ||||
| Apple Watch | 49mm (Ultra 2) | Apple Watch 49mm (Ultra 2) | ||||
| Apple Watch | 49mm (Ultra) | Apple Watch 49mm (Ultra) | ||||
| Apple | SE 2 | A2722, A2725, A2723, A2724 |
22mm | 2022 | Apple SE 2 | |
| Apple | SE 3 | A3326, A3328 |
22mm | 2025 | Apple SE 3 | |
| Apple | SE | A2351 | Apple Watch Connection | 2020 | Apple SE | |
| Apple | Series 1 | A1802 | Apple Watch Connection | 2016 | Apple Series 1 | |
| Apple | Series 10 | A2992, A2995 |
Apple Watch Connection | 2024 | Apple Series 10 | |
| Apple | Series 11 | A3335, A3337 |
22mm | 2025 | Apple Series 11 | |
| Apple | Series 2 | A1757 | Apple Watch Connection | 2016 | Apple Series 2 | |
| Apple | Series 3 | A1858 | Apple Watch Connection | 2018 | Apple Series 3 | |
| Apple | Series 4 | A1977 | Apple Watch Connection | 2019 | Apple Series 4 | |
| Apple | Series 5 | A2092 | Apple Watch Connection | 2019 | Apple Series 5 | |
| Apple | Series 6 | A2292 | Apple Watch Connection | 2020 | Apple Series 6 | |
| Apple | Series 7 | A2473 | Apple Watch Connection | 2021 | Apple Series 7 | |
| Apple | Series 8 | A2770 | Apple Watch Connection | 2022 | Apple Series 8 | |
| Apple | Series 9 | A2982 | Apple Watch Connection | 2023 | Apple Series 9 | |
| Apple | Watch | Apple Watch | ||||
| Apple | Ultra 2 | A2986 | Apple Watch Connection | 2023 | Apple Ultra 2 | |
| Apple | Ultra 3 | A3281 | 22mm | 2025 | Apple Ultra 3 | |
| Apple | Ultra | A2684 | Apple Watch Connection | Apple Ultra | ||
| Armani Exchange | AX1720 | 22mm | Armani Exchange AX1720 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange AX1721 | 22mm | Armani Exchange Armani Exchange AX1721 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange AX1722 | 22mm | Armani Exchange Armani Exchange AX1722 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange AX2194 | 22mm | Armani Exchange Armani Exchange AX2194 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange AX2419 | 22mm | Armani Exchange Armani Exchange AX2419 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange AX2429 | 22mm | Armani Exchange Armani Exchange AX2429 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange AX2434 | 22mm | Armani Exchange Armani Exchange AX2434 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange AX2858 | 22mm | Armani Exchange Armani Exchange AX2858 | |||
| Armani Exchange | Armani Exchange Watch Straps NZ, Watch Bands & Chargers | Armani Exchange Armani Exchange Watch Straps NZ, Watch Bands & Chargers | ||||
| Asus | Zenwatch 1st Generation & 2nd (1.63") | βWI501Q-SL-CM-Q | 22mm | 2016 | Asus Zenwatch 1st Generation & 2nd (1.63") | |
| Asus | Zenwatch 2 (1.45") | WI502Q-SL-BD-Q | 18mm | 2015 | Asus Zenwatch 2 (1.45") | |
| Bausele | OceanMoon IV | 22mm | Bausele OceanMoon IV | |||
| Bausele | OceanMoon V | 22mm | Bausele OceanMoon V | |||
| Bering | Classic (12034-010) | 12mm | Bering Classic (12034-010) | |||
| Bertucci | A-2 | 22mm | Bertucci A-2 | |||
| Bertucci | A-3 | 22mm | Bertucci A-3 | |||
| Bertucci | A-6 | 22mm | Bertucci A-6 | |||
| Bertucci | B-1 | 22mm | Bertucci B-1 | |||
| Bertucci | D-1 | 22mm | Bertucci D-1 | |||
| Bertucci | D-3 | 22mm | Bertucci D-3 | |||
| Bertucci | G-1 | 22mm | Bertucci G-1 | |||
| Blancpain x Swatch | Scuba Fifty Fathoms | 22mm | Blancpain x Swatch Scuba Fifty Fathoms | |||
| Boom | Brinna Sunset | BBS-10, BBM-12, BBVA-15 |
20mm | 2022 | Boom Brinna Sunset | |
| Boom | Boom Brinna Minne | 20mm | 2022 | Boom Boom Brinna Minne | ||
| Boom | Boom Brinna Vild Ash | 20mm | 2022 | Boom Boom Brinna Vild Ash | ||
| Breitling | Colt Skyracer X74320E4 | 21mm | Breitling Colt Skyracer X74320E4 | |||
| Breitling | Navitimer B01 Chronograph 46 | 24mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 46 | |||
| Brew Watches | Brew Watch Retrograph | KGQBN9 | 22mm | 2024 | Brew Watches Brew Watch Retrograph | |
| Brew Watches | Brew Watch 8-Bit Brew | 22mm | 2024 | Brew Watches Brew Watch 8-Bit Brew | ||
| Brew Watch | Retromatic | 196311261172 | 20mm | Brew Watch Retromatic | ||
| Brew Watch | Brew Watch Metric | 20mm | Brew Watch Brew Watch Metric | |||
| Bulova | Devil Diver | 19mm | Bulova Devil Diver | |||
| Bulova | Oceanographer GMT | 20mm | Bulova Oceanographer GMT | |||
| Bulova | Marine Star Herrenuhr Chronograph 47mm 96B395 | 22mm | Bulova Marine Star Herrenuhr Chronograph 47mm 96B395 | |||
| Cartier | Tank Must Small | 16mm | Cartier Tank Must Small | |||
| Cartier | Tank Must Large | 19mm | Cartier Tank Must Large | |||
| Cartier | Tank Must Extra Large | 23mm | Cartier Tank Must Extra Large | |||
| Casio | Baby-G BGA-130 | BGA-130, BGA-131, BGA-132, BGA-160, BGA-161 |
18mm | Casio Baby-G BGA-130 | ||
| Casio | Casio Baby-G BGA-131 | 18mm | Casio Casio Baby-G BGA-131 | |||
| Casio | Casio Baby-G BGA-132 | 18mm | Casio Casio Baby-G BGA-132 | |||
| Casio | Casio Baby-G BGA-160 | 18mm | Casio Casio Baby-G BGA-160 | |||
| Casio | Casio Baby-G BGA-161 | 18mm | Casio Casio Baby-G BGA-161 | |||
| Casio | Baby-G | Casio Baby-G | ||||
| Casio | Edifice 20mm Range | 22mm | Casio Edifice 20mm Range | |||
| Casio | G-9100 | Casio G-9100 | ||||
| Casio | Casio G-9200 | Casio Casio G-9200 | ||||
| Casio | Casio GW-9200 | Casio Casio GW-9200 | ||||
| Casio | Casio GW-9101 | Casio Casio GW-9101 | ||||
| Casio | Casio GW-9102 | Casio Casio GW-9102 | ||||
| Casio | Casio GW-9110 | Casio Casio GW-9110 | ||||
| Casio | Casio GW-9125 | Casio Casio GW-9125 | ||||
| Casio | G-Shock GA 2100 | GA2100-1A1 | 22mm | 2019 | Casio G-Shock GA 2100 | |
| Casio | Casio G-Shock GA 2110 | 22mm | 2019 | Casio Casio G-Shock GA 2110 | ||
| Casio | Casio DW-004 | Casio Casio DW-004 | ||||
| Casio | Casio DW-5000 | Casio Casio DW-5000 | ||||
| Casio | Casio DW-5030 | Casio Casio DW-5030 | ||||
| Casio | Casio DW-5025 | Casio Casio DW-5025 | ||||
| Casio | Casio DW-5200 | Casio Casio DW-5200 | ||||
| Casio | Casio DW-5300 | Casio Casio DW-5300 | ||||
| Casio | Casio DW-5400 | Casio Casio DW-5400 | ||||
| Casio | Casio DW-5600 | Casio Casio DW-5600 | ||||
| Casio | Casio DW-5700 | Casio Casio DW-5700 | ||||
| Casio | Casio DW-5750 | Casio Casio DW-5750 | ||||
| Casio | Casio DW-5900 | Casio Casio DW-5900 | ||||
| Casio | Casio DW-6000 | Casio Casio DW-6000 | ||||
| Casio | Casio DW-6200 | Casio Casio DW-6200 | ||||
| Casio | Casio DW-6600 | Casio Casio DW-6600 | ||||
| Casio | Casio DW-6695 | Casio Casio DW-6695 | ||||
| Casio | Casio DW-6900 | Casio Casio DW-6900 | ||||
| Casio | Casio DW-8700 | Casio Casio DW-8700 | ||||
| Casio | Casio DW-9000 | Casio Casio DW-9000 | ||||
| Casio | Casio DW-9051 | Casio Casio DW-9051 | ||||
| Casio | Casio DW-9052 | Casio Casio DW-9052 | ||||
| Casio | Casio G-2200 | Casio Casio G-2200 | ||||
| Casio | Casio G-2210 | Casio Casio G-2210 | ||||
| Casio | Casio G-5600 | Casio Casio G-5600 | ||||
| Casio | Casio G-5700 | Casio Casio G-5700 | ||||
| Casio | Casio G-6900 | Casio Casio G-6900 | ||||
| Casio | Casio G-8900 | Casio Casio G-8900 | ||||
| Casio | Casio GA-100 | Casio Casio GA-100 | ||||
| Casio | Casio GA-110 | Casio Casio GA-110 | ||||
| Casio | Casio GA-120 | Casio Casio GA-120 | ||||
| Casio | Casio GA-150 | Casio Casio GA-150 | ||||
| Casio | Casio GA-200 | Casio Casio GA-200 | ||||
| Casio | Casio GA-300 | Casio Casio GA-300 | ||||
| Casio | Casio GA-400 | Casio Casio GA-400 | ||||
| Casio | Casio GA-700 | Casio Casio GA-700 | ||||
| Casio | Casio GA-710 | Casio Casio GA-710 | ||||
| Casio | Casio GA-735 | Casio Casio GA-735 | ||||
| Casio | Casio GA-2100 | Casio Casio GA-2100 | ||||
| Casio | Casio GB-5600 | Casio Casio GB-5600 | ||||
| Casio | Casio GAC-100 | Casio Casio GAC-100 | ||||
| Casio | Casio GDF-100 | Casio Casio GDF-100 | ||||
| Casio | Casio GR-8900 | Casio Casio GR-8900 | ||||
| Casio | Casio GW-6900 | Casio Casio GW-6900 | ||||
| Casio | Casio GW-8900 | Casio Casio GW-8900 | ||||
| Casio | Casio GLS-100 | Casio Casio GLS-100 | ||||
| Casio | Casio GLS-5600 | Casio Casio GLS-5600 | ||||
| Casio | Casio GLS-8900 | Casio Casio GLS-8900 | ||||
| Casio | Casio GW-M500 | Casio Casio GW-M500 | ||||
| Casio | Casio GW-M5600 | Casio Casio GW-M5600 | ||||
| Casio | Casio GW-B5600 | Casio Casio GW-B5600 | ||||
| Casio | Casio GW-M5610 | Casio Casio GW-M5610 | ||||
| Casio | Casio GW-M6900 | Casio Casio GW-M6900 | ||||
| Casio | Casio GAS-100 | Casio Casio GAS-100 | ||||
| Casio | Casio GAW-100 | Casio Casio GAW-100 | ||||
| Casio | Casio GD-100 | Casio Casio GD-100 | ||||
| Casio | Casio GD-110 | Casio Casio GD-110 | ||||
| Casio | Casio GD-120 | Casio Casio GD-120 | ||||
| Casio | Casio GD-8900 | Casio Casio GD-8900 | ||||
| Casio | Casio WW-5100C | Casio Casio WW-5100C | ||||
| Casio | Casio BA-110 | Casio Casio BA-110 | ||||
| Casio | Casio BA-120 | Casio Casio BA-120 | ||||
| Casio | Casio GWX-5600 | Casio Casio GWX-5600 | ||||
| Casio | Casio GLX-5600 | Casio Casio GLX-5600 | ||||
| Casio | Casio GMA-S110 | Casio Casio GMA-S110 | ||||
| Casio | Casio MCW-100 | Casio Casio MCW-100 | ||||
| Casio | Casio GBA-800 | Casio Casio GBA-800 | ||||
| Casio | Casio GMA-800 | Casio Casio GMA-800 | ||||
| Casio | Casio GMA-B800 | Casio Casio GMA-B800 | ||||
| Casio | Casio GA-800 | Casio Casio GA-800 | ||||
| Casio | Casio GA-810 | Casio Casio GA-810 | ||||
| Casio | Casio GBD-800 | Casio Casio GBD-800 | ||||
| Casio | G-Shock GMW-B5000 | Casio G-Shock GMW-B5000 | ||||
| Casio | G-Shock | Casio G-Shock | ||||
| Casio | GBA-900 | 2021 | Casio GBA-900 | |||
| Casio | LA-20WH | LA-20WH | 10mm | 2011 | Casio LA-20WH | |
| Casio | MDV-107 | MDV-107-1A1JF | 22mm | 2022 | Casio MDV-107 | |
| Casio | W735H | W-735H, W-800H, SGW-300H, SGW-400H |
18mm | Casio W735H | ||
| Casio | Casio W800 | 18mm | Casio Casio W800 | |||
| Casio | Casio SGW-300H | 18mm | Casio Casio SGW-300H | |||
| Casio | Casio SGW-400H | 18mm | Casio Casio SGW-400H | |||
| Casio | WS-1400H | WS-1400H, WS-1300H, WS-1500H, WS-2100H, W-737H, AE-1500 |
Casio WS-1400H | |||
| Casio | Casio WS-1300 | Casio Casio WS-1300 | ||||
| Casio | Casio WS-1500 | Casio Casio WS-1500 | ||||
| Casio | Casio WS-2100H | Casio Casio WS-2100H | ||||
| Casio | Casio W-737H | Casio Casio W-737H | ||||
| Casio | Casio AE-1500 | Casio Casio AE-1500 | ||||
| Christopher Ward | C1 Moonglow | 20mm | Christopher Ward C1 Moonglow | |||
| Christopher Ward | C1 Morgan Classic Chronometer | 20mm | Christopher Ward C1 Morgan Classic Chronometer | |||
| Christopher Ward | C63 Sealander GMT | 20mm | Christopher Ward C63 Sealander GMT | |||
| Christopher Ward | C1 Bel Canto | 22mm | Christopher Ward C1 Bel Canto | |||
| Christopher Ward | C60 Lympstone | 22mm | Christopher Ward C60 Lympstone | |||
| Citizen | 12mm Range | Citizen Elegance | 12mm | Citizen 12mm Range | ||
| Citizen | BM8180-03E | 18mm | Citizen BM8180-03E | |||
| Citizen | 20mm Range | 20mm | Citizen 20mm Range | |||
| Citizen | AW5000-16L | 20mm | Citizen AW5000-16L | |||
| Citizen | BF5000-01A | 20mm | Citizen BF5000-01A | |||
| Citizen | BM7463-12A | 20mm | Citizen BM7463-12A | |||
| Citizen | Elegance BM8430-59EE | 20mm | Citizen Elegance BM8430-59EE | |||
| Citizen | BM8595-16H | 20mm | Citizen BM8595-16H | |||
| Citizen | BN0150-28E | 20mm | Citizen BN0150-28E | |||
| Citizen | BN0151-09L | 20mm | Citizen BN0151-09L | |||
| Citizen | CA4420-21X | 20mm | Citizen CA4420-21X | |||
| Citizen | CA7060-88E | 20mm | Citizen CA7060-88E | |||
| Citizen | CA7061-26x | 20mm | Citizen CA7061-26x | |||
| Citizen | NB6021-68L | 20mm | Citizen NB6021-68L | |||
| Citizen | NY0040 | 20mm | Citizen NY0040 | |||
| Citizen | AW1232-12A | 21mm | Citizen AW1232-12A | |||
| Citizen | 22mm Range | 22mm | Citizen 22mm Range | |||
| Citizen | AW0050-58E | 22mm | Citizen AW0050-58E | |||
| Citizen | AW1761-89L | 22mm | Citizen AW1761-89L | |||
| Citizen | BM7100-59E | 22mm | Citizen BM7100-59E | |||
| Citizen | CB5001-57E | 22mm | Citizen CB5001-57E | |||
| Citizen | JV1005-02W | 22mm | Citizen JV1005-02W | |||
| Citizen | Skyhawk | 22mm | Citizen Skyhawk | |||
| Citizen | Promaster Land JV1007-07E | 22mm | Citizen Promaster Land JV1007-07E | |||
| Citizen | CB0190 | 22mm | Citizen CB0190 | |||
| Citizen | Super Titanium BM7470 | 22mm | Citizen Super Titanium BM7470 | |||
| Citizen | Sport CA4215 | 22mm | Citizen Sport CA4215 | |||
| Citizen | Sport CA4210 Avion | 22mm | Citizen Sport CA4210 Avion | |||
| Citizen | Sport CA4210 | 22mm | Citizen Sport CA4210 | |||
| Citizen | Sport CA0695 | 22mm | Citizen Sport CA0695 | |||
| Citizen | Sport CA0690 | 22mm | Citizen Sport CA0690 | |||
| Citizen | Sport CA0645 Brycen | 22mm | Citizen Sport CA0645 Brycen | |||
| Citizen | Sport BI5004 | 22mm | Citizen Sport BI5004 | |||
| Citizen | Promaster JR4061 | 22mm | Citizen Promaster JR4061 | |||
| Citizen | Promaster CB0245 | 22mm | Citizen Promaster CB0245 | |||
| Citizen | Promaster CB0230 | 22mm | Citizen Promaster CB0230 | |||
| Citizen | Promaster CA0710 | 22mm | Citizen Promaster CA0710 | |||
| Citizen | Promaster BN0200 | 22mm | Citizen Promaster BN0200 | |||
| Citizen | Promaster BN0190 | 22mm | Citizen Promaster BN0190 | |||
| Citizen | NJ0100 | 22mm | Citizen NJ0100 | |||
| Citizen | CB5010 | 22mm | Citizen CB5010 | |||
| Citizen | CB5000 | 22mm | Citizen CB5000 | |||
| Citizen | CB0225 | 22mm | Citizen CB0225 | |||
| Citizen | CB0220 | 22mm | Citizen CB0220 | |||
| Citizen | CA4476 | 22mm | Citizen CA4476 | |||
| Citizen | CA4475 | 22mm | Citizen CA4475 | |||
| Citizen | CA4470 | 22mm | Citizen CA4470 | |||
| Citizen | CA4444 | 22mm | Citizen CA4444 | |||
| Citizen | BM8478 | 22mm | Citizen BM8478 | |||
| Citizen | BM8476 | 22mm | Citizen BM8476 | |||
| Citizen | BM8470 | 22mm | Citizen BM8470 | |||
| Citizen | BM7408 | 22mm | Citizen BM7408 | |||
| Citizen | BM7400 | 22mm | Citizen BM7400 | |||
| Citizen | BM7109 | 22mm | Citizen BM7109 | |||
| Citizen | BM7108 | 22mm | Citizen BM7108 | |||
| Citizen | AW1727 | 22mm | Citizen AW1727 | |||
| Citizen | AW165 | 22mm | Citizen AW165 | |||
| Citizen | AW1525 | 22mm | Citizen AW1525 | |||
| Citizen | AW1524 | 22mm | Citizen AW1524 | |||
| Citizen | AW1360 | 22mm | Citizen AW1360 | |||
| Citizen | AT8154 | 22mm | Citizen AT8154 | |||
| Citizen | AT9010-52E | 23mm | Citizen AT9010-52E | |||
| Citizen | BN0100-42E | 23mm | Citizen BN0100-42E | |||
| Citizen | AW1218-56A | 23mm | Citizen AW1218-56A | |||
| Citizen | Aqualand | 24mm | Citizen Aqualand | |||
| Citizen | BN0220-16E | 24mm | Citizen BN0220-16E | |||
| Citizen | JP2000-08E | 24mm | Citizen JP2000-08E | |||
| Citizen | Citizen Watch Straps NZ, Watch Bands & Chargers | Citizen Citizen Watch Straps NZ, Watch Bands & Chargers | ||||
| CMF | CMF Watch Pro 2 | 22mm | CMF CMF Watch Pro 2 | |||
| Coros | 20mm Range | 20mm | Coros 20mm Range | |||
| Coros | 22mm Range | 22mm | Coros 22mm Range | |||
| Coros | Apex 2 Pro | βCOROS APEX 2 Pro GPS Outdoor Watch Black | 22mm | 2022 | Coros Apex 2 Pro | |
| Coros | Apex 2 | WAPX2-BLK | 20mm | 2022 | Coros Apex 2 | |
| Coros | Apex 4 (42mm) | WAPX4-BLK-42, WAPX4-WHT-42 |
22mm | 2025 | Coros Apex 4 (42mm) | |
| Coros | Apex 4 (46mm) | WAPX4-BLK-46, WAPX4-WHT-46 |
24mm | 2025 | Coros Apex 4 (46mm) | |
| Coros | Apex 42mm | WAPXs-COR, PACE2 |
20mm | 2018 | Coros Apex 42mm | |
| Coros | Apex 46mm | WAPX-WHT | 22mm | 2018 | Coros Apex 46mm | |
| Coros | Apex Pro | APEXPRO, 810005780957 |
22mm | 2019 | Coros Apex Pro | |
| Coros | Nomad | COROS NOMAD | 24mm | 2025 | Coros Nomad | |
| Coros | Pace 2 | PACE2 | 20mm | 2020 | Coros Pace 2 | |
| Coros | Pace 3 | PACE3 | 22mm | 2023 | Coros Pace 3 | |
| Coros | Pace 4 | WPACE4 | 22mm | 2025 | Coros Pace 4 | |
| Coros | Pace Pro | COROS PACE Pro | 22mm | 2024 | Coros Pace Pro | |
| Coros | Pace | PACE | 22mm | 2018 | Coros Pace | |
| Coros | Vertix 2 | WVTX2-BLK | 26mm | 2021 | Coros Vertix 2 | |
| Coros | Vertix 2s | WVTX2-SVR | 26mm | 2024 | Coros Vertix 2s | |
| Coros | Vertix | VERTIX | 22mm | 2019 | Coros Vertix | |
| Da Fit | Da Fit Smart Watch 4 | 22mm | Da Fit Da Fit Smart Watch 4 | |||
| Dan Henry | 1970 | 22mm | Dan Henry 1970 | |||
| Daniel Washington | Classic 40mm | DW01200003 | 20mm | 2021 | Daniel Washington Classic 40mm | |
| Daniel Wellington | Petite 28 | 12mm | Daniel Wellington Petite 28 | |||
| Daniel Wellington | Iconic Link 28 | 14mm | Daniel Wellington Iconic Link 28 | |||
| Daniel Wellington | Petite 32 | 14mm | Daniel Wellington Petite 32 | |||
| Daniel Wellington | Iconic Link 32 | 16mm | Daniel Wellington Iconic Link 32 | |||
| Daniel Wellington | Petite 36 | 16mm | Daniel Wellington Petite 36 | |||
| Daniel Wellington | Classic 36 | 18mm | Daniel Wellington Classic 36 | |||
| Daniel Wellington | Iconic Link 36mm | 18mm | Daniel Wellington Iconic Link 36mm | |||
| Daniel Wellington | Classic 40 | 20mm | Daniel Wellington Classic 40 | |||
| Daniel Wellington | Iconic Link 40mm | 20mm | Daniel Wellington Iconic Link 40mm | |||
| Daniel Wellington | Iconic Motion 40 | 20mm | Daniel Wellington Iconic Motion 40 | |||
| Daniel Wellington | Iconic Chronograph 42 Link | 21mm | Daniel Wellington Iconic Chronograph 42 Link | |||
| Diesel | Axial | 24mm | Diesel Axial | |||
| Diesel | Full Guard 2.5 | 24mm | Diesel Full Guard 2.5 | |||
| Diesel | Fadelite | DZT2021 | 22mm | 2018 | Diesel Fadelite | |
| Erebus | Origin 38 | 20mm | Erebus Origin 38 | |||
| Erebus | Origin 41 | 20mm | Erebus Origin 41 | |||
| Erebus | Origin GMT | 20mm | Erebus Origin GMT | |||
| Fitbit | Ace 2 | FB412 | Fitbit Inspire Connection | 2019 | Fitbit Ace 2 | |
| Fitbit | Ace 3 | FB419 | Fitbit Inspire 2 Connection | 2021 | Fitbit Ace 3 | |
| Fitbit | Ace LTE | GA05576-NA | 2024 | Fitbit Ace LTE | ||
| Fitbit | Ace | FB411 | Fitbit Alta Connection | 2018 | Fitbit Ace | |
| Fitbit | Fitbit Air | GA09509-US | 2026 | Fitbit Fitbit Air | ||
| Fitbit | Alta HR | FB408 | 2017 | Fitbit Alta HR | ||
| Fitbit | Alta | FB406 | Fitbit Alta Connection | 2016 | Fitbit Alta | |
| Fitbit | Blaze | FB502 | 23mm | 2016 | Fitbit Blaze | |
| Fitbit | Charge 2 | FB407 | Fitbit Charge 2 Connection | 2016 | Fitbit Charge 2 | |
| Fitbit | Charge 3 | FB409 | Fitbit Charge 3 Connection | 2018 | Fitbit Charge 3 | |
| Fitbit | Charge 4 | FB417 | Fitbit Charge 3 Connection | 2020 | Fitbit Charge 4 | |
| Fitbit | Charge 5 | FB421 | Fitbit Charge 5 Connection | 2021 | Fitbit Charge 5 | |
| Fitbit | Charge 6 | GA05195-WW | Fitbit Charge 5 Connection | 2023 | Fitbit Charge 6 | |
| Fitbit | Charge HR | FB405 | Fitbit Charge HR Connection | 2014 | Fitbit Charge HR | |
| Fitbit | Flex 2 | FB403 | Fitbit Flex 2 Connection | 2016 | Fitbit Flex 2 | |
| Fitbit | Inspire 2 | FB418 | Fitbit Inspire 2 Connection | 2020 | Fitbit Inspire 2 | |
| Fitbit | Inspire 3 | FB424 | Fitbit Inspire 3 Connection | 2022 | Fitbit Inspire 3 | |
| Fitbit | Inspire | FB412 | Fitbit Inspire Connection | 2019 | Fitbit Inspire | |
| Fitbit | Ionic | FB503 | Fitbit Ionic Connection | 2017 | Fitbit Ionic | |
| Fitbit | Luxe | FB422 | Fitbit Luxe Connection | 2021 | Fitbit Luxe | |
| Fitbit | Sense 2 | FB521 | Fitbit Versa 4 Connection | 2022 | Fitbit Sense 2 | |
| Fitbit | Sense | FB512 | Fitbit Versa 3 Connection | 2020 | Fitbit Sense | |
| Fitbit | Surge | FB501 | Fitbit Surge Connection | 2014 | Fitbit Surge | |
| Fitbit | Versa 2 | FB507 | 23mm | 2019 | Fitbit Versa 2 | |
| Fitbit | Versa 3 | FB511 | Fitbit Versa 3 Connection | 2020 | Fitbit Versa 3 | |
| Fitbit | Versa 4 | FB523 | Fitbit Versa 4 Connection | 2022 | Fitbit Versa 4 | |
| Fitbit | Versa Lite | FB415 | 23mm | Fitbit Versa Lite | ||
| Fitbit | Versa | FB504 | 23mm | 2018 | Fitbit Versa | |
| Fossil | Gen 4 | Fossil Gen 4 | ||||
| Fossil | Gen 5 | Fossil Gen 5 | ||||
| Fossil | Gen 5e | Fossil Gen 5e | ||||
| Fossil | Gen 6 | FTW6079 | 22mm | 2021 | Fossil Gen 6 | |
| Fossil | Hybrid Gazer | Fossil Hybrid Gazer | ||||
| Fossil | Hybrid Range | Fossil Hybrid, Fossil Q (1st Generation), Fossil Crewmaster Hybrid, Fossil Q Founder 2.0 Fossil Q Nate Hybrid, Fossil Q Nate Marshal Touch, Fossil Q Wander, Fossil Explorist, Fossil Sport (43mm), Fossil Minimalist |
22mm | Fossil Hybrid Range | ||
